3.
Platz beim Turnier des KSV Neugersdorf 2......
3. | SV Reichenbach 2 | 3 Pkt. | |
Schoen, Gerold | 416 | ||
Elsner, Matthias | 399 | ||
Neumann, Maik | 398 | ||
Anders, Reinhold | 397 | ||
Schneider, Volker | 404 | ||
Schneider, Frank | 431 | ||
|
| 2445 | |
Abschluss- Tabellenstand: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehlw. | Pkt. |
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Hirschfelder SV 1 | 10 | 16926 | 7423 | 24349 | 452 | 36 |
2. | KSV 90 Neugersdorf 2 | 10 | 16875 | 7295 | 24170 | 413 | 34 |
3. | SSV Stahl Rietschen 1 | 10 | 17006 | 7211 | 24217 | 442 | 31 |
4. | NSV GW Görlitz 1 | 10 | 16631 | 7158 | 23789 | 440 | 25 |
5. | SV Reichenbach 2 | 10 | 16761 | 7204 | 23965 | 455 | 24 |
Herzlichen Glückwunsch den Sportfreunden des Hirschfelder SV zum Staffelsieg und alles Gute beim Entscheidungs- Turnier der 3 Staffelsieger am 27.03.2010, ab 13.30 Uhr, auf der Kegelbahn in Hagenwerder. |